2015年招聘臨床人員(本、?疲┛荚囃ㄖ
2015/5/22 17:16:01 點擊:
根據(jù)青海大學附屬醫(yī)院2015年公開招聘編制外工作人員有關臨床專業(yè)人員要求經初審,以下符合條件人員請于2015年5月25日前往醫(yī)院參加考試,考試時間為9:00-11:00,考場:醫(yī)院綜合樓十六樓?紙鲰樞蛘埱巴紙鲇袑H素撠煵樵。 |
||||||||||
序號 | 姓名 | 性 別 |
出生年月 | 民族 | 籍貫 | 政治 面貌 |
第一 學歷 |
所學專業(yè) | 本科畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 孔成香 | 女 | 1992年10月 | 青海貴德 | 本科 | 康復治療學 | 長治醫(yī)學院 | 2015年6月 | ||
2 | 賈勇 | 男 | 1991年1月 | 漢族 | 湖南郴州 | 本科 | 康復治療學 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2014年7月 | |
3 | 焦鐘靜 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海民和 | 團員 | 本科 | 康復治療學 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2014年7月 |
4 | 張占香 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 康復治療學 | 湖南省湘南學院 | 2015年6月 |
5 | 韓玉娟 | 女 | 1992年11月 | 漢族 | 青;ブ | 團員 | 本科 | 康復治療學 | 湘南學院 | 2015年6月 |
6 | 莫曉蕓 | 女 | 1991年12月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 運動康復與健康 | 濰坊醫(yī)學院 | 2014年7月 |
7 | 解成珍 | 男 | 1990年8月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 運動人體科學 | 長治醫(yī)學院 | 2014年7月 |
8 | 左茹 | 女 | 1993年3月 | 漢族 | 河北 | 本科 | 康復治療學 | 武漢工業(yè)大學 | 2014年7月 | |
9 | 唐雪 | 女 | 1991年5月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 針灸推拿學 | 河南中醫(yī)學院 | 2014年7月 |
10 | 楊莉娜 | 女 | 1991年6月 | 漢族 | 河南 | 團員 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 湖南長沙醫(yī)學院 | 2014年6月 |
11 | 李玉婷 | 女 | 1990年11月 | 漢族 | 青海海東 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2014年7月 | |
12 | 張發(fā)奎 | 女 | 1990年5月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 長沙醫(yī)學院 | 2015年6月 |
13 | 石永婕 | 女 | 1991年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2015年6月 |
14 | 海妤婷 | 女 | 1992年3月 | 回族 | 青海民和 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 九江學院 | 2015年6月 |
15 | 張軒 | 男 | 1989年2月 | 漢族 | 甘肅會寧 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 重慶醫(yī)科大學 | 2015年6月 |
16 | 朱盟 | 男 | 1991年12月 | 漢族 | 山東煙臺 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2015年6月 | |
17 | 黃愷 | 女 | 1989年6月 | 土族 | 山東 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 福建醫(yī)科大學 | 2015年6月 |
18 | 杜玉霞 | 女 | 1992年10月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2015年6月 |
19 | 保棟霞 | 女 | 1990- | 漢族 | 河南 | 黨員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015年6月 |
20 | 管青娟 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海樂都 | 黨員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015年6月 |
21 | 桑杰吉 | 女 | 1990年1月 | 藏族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015年6月 |
22 | 張煙霏 | 女 | 1991年10月 | 漢族 | 山東煙臺 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2015年7月 |
23 | 韓青 | 女 | 1993年2月 | 回族 | 青海民和 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015年6月 |
24 | 蔡安琪 | 女 | 1991年10月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 甘肅中醫(yī)院 | 2015年6月 |
25 | 郭慧云 | 女 | 1992年1月 | 山西 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 重慶醫(yī)科大學 | 2015年6月 | |
26 | 王婧婷 | 女 | 1991年8月 | 漢族 | 青海西寧 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 中南大學湘雅醫(yī)學院 | 2015年6月 | |
27 | 徐曉瑜 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2015年6月 |
28 | 曹曉婷 | 女 | 1991年4月 | 回族 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 蘭州大學 | 2015年6月 | ||
29 | 黨曉紅 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 武漢科技大學 | 2015年6月 |
30 | 嚴菁 | 女 | 1991年3月 | 漢族 | 青海 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2015年6月 | |
31 | 杜鑫 | 女 | 1992年11月 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2014年7月 | ||
32 | 馬麗娜 | 女 | 1991年1月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 南昌大學 | 2014年7月 |
33 | 馬鑫 | 男 | 1991年2月 | 回族 | 青海 | 黨員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015年6月 |
34 | 楊帆 | 男 | 1990年9月 | 藏族 | 青海 | 黨員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 川北醫(yī)學院 | 2015年6月 |
35 | 馮文博 | 男 | 1991年3月 | 蒙古族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 承德醫(yī)學院 | |
36 | 蘇威彪 | 男 | 1991年2月 | 漢族 | 山東曹縣 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2015年6月 |
37 | 蔡文青 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 山東萬杰學院 | 2015年6月 |
38 | 賈晶瑩 | 女 | 1991年7月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 遵義醫(yī)學院 | 2015年7月 |
39 | 辛燕玲 | 女 | 1991年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 佳木斯大學 | |
40 | 趙銀萍 | 女 | 1991年11月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 2015年6月 |
41 | 張海燕 | 女 | 1990年6月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學醫(yī)學院 | 2010年7月 |
42 | 賈子萱 | 女 | 1991年11月 | 漢族 | 青海貴德 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學(麻醉醫(yī)學) | 重慶醫(yī)科大學 | 2015年6月 |
43 | 莫自昊 | 男 | 1991年9月 | 漢族 | 青海 | 積極分子 | 本科 | 臨床醫(yī)學(影像) | 長沙醫(yī)學院 | 2015年6月 |
44 | 馬夢雪 | 女 | 1991年3月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學(影像診斷方向) | 長沙醫(yī)學院 | 2015年6月 |
45 | 賈媛 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學檢驗 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2015年6月 |
46 | 文成措 | 女 | 1989年5月 | 藏族 | 青海 | 團員 | 本科 | 麻醉學 | 青海大學 | 2012年7月 |
47 | 馬玉琴 | 女 | 1992年5月 | 回族 | 青海 | 團員 | 本科 | 麻醉學 | 蘭州大學第一臨床醫(yī)學院 | 2015年6月 |
48 | 王曉芳 | 女 | 1990年1月 | 回族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 麻醉學 | 蘭州大學 | 2015年6月 |
49 | 井嵐 | 女 | 1990年4月 | 回族 | 青海 | 本科 | 麻醉專業(yè) | 長治醫(yī)學院 | 2014年7月 | |
50 | 朱芙蓉 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 制藥工程 | 海南大學 | 2014年7月 |
51 | 蘇霞 | 女 | 1992年3月 | 漢族 | 青海互助 | 團員 | 本科 | 制藥工程 | 中南大學化學工程學院 | 2014年7月 |
52 | 楊玲玲 | 女 | 1992年10月 | 漢族 | 青海 | 本科 | 藥物制劑 | 青海大學 | 2014年7月 | |
53 | 岳佩琳 | 女 | 1991年5月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 藥學 | 山東大學 | 2014年6月 |
54 | 陳蘭 | 女 | 1992年9月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 藥學 | 煙臺大學 | 2015年6月 |
55 | 石穎 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 陜西 | 團員 | 本科 | 藥學 | 煙臺大學 | 2014年6月 |
56 | 解幫鳳 | 女 | 1993年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 藥學 | 山東大學 | 2015年6月 |
57 | 山雅珍 | 女 | 1994年5月 | 蒙古族 | 青海 | 團員 | 本科 | 藥學 | 沈陽藥科大學 | 2015年6月 |
58 | 冶倩萍 | 女 | 1992年5月 | 回族 | 青海民和 | 團員 | 本科 | 藥學 | 沈陽藥科大學 | 2015年6月 |
59 | 鄧明 | 男 | 1990年1月 | 漢族 | 河北 | 團員 | 大專 | 藥學 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2010年6月 |
60 | 保積香 | 女 | 1991年2月 | 漢族 | 青海 | 本科 | 藥學 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2015年6月 | |
61 | 郭微微 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 青海 | 本科 | 藥學 | 煙臺大學藥學院 | 2014年7月 | |
62 | 潘瑜 | 女 | 1993年1月 | 漢族 | 青海 | 本科 | 藥事管理 | 天津商業(yè)大學 | 2015年7月 | |
63 | 趙發(fā)晶 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 青海西寧 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 河南科技大學 | 2015年6月 | |
64 | 王曉蕚 | 女 | 1993年4月 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 湖北醫(yī)藥學院 | 2015年6月 | |||
65 | 吳姍 | 女 | 1992年11月 | 漢族 | 青海西寧 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 濰坊醫(yī)學院 | ||
66 | 邵小麗 | 女 | 1990年8月 | 漢族 | 浙江金華 | 黨員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 大連大學 | 2014年7月 |
67 | 吳平文 | 女 | 1991年5月 | 漢族 | 青;ブ | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 2015年6月 |
68 | 喬惠敏 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 河南科技大學 | 2015年6月 | |
69 | 曹靜 | 女 | 1992年7月 | 漢族 | 河南淅川 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2015年6月 |
70 | 張海波 | 女 | 1992年11月 | 漢族 | 青海貴德 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 長沙醫(yī)學院 | 2014年6月 |
71 | 李明菊 | 女 | 1990年12月 | 漢族 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 陜西中醫(yī)學院 | 2014年7月 | |
72 | 馬繼登 | 女 | 1992年12月 | 漢族 | 青海海南 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 蘭州大學第二臨床醫(yī)學院 | 2015年6月 | |
73 | 董寶倩 | 女 | 1990年11月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2015年6月 |
74 | 羅夢琳 | 女 | 1991年10月 | 漢族 | 陜西 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2015年7月 |
75 | 楊艷玲 | 女 | 1990年6月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2013年7月 |
76 | 姚強 | 男 | 1991年10月 | 漢族 | 安徽阜陽 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 安徽醫(yī)科大學 | 2015年6月 |
77 | 楊建芳 | 女 | 1993年3月 | 黨員 | 本科 | 醫(yī)學檢驗 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2015年6月 | ||
78 | 龔芳 | 女 | 1990年12月 | 漢族 | 湖南 | 本科 | 醫(yī)學檢驗(臨床血液學檢驗) | 大連醫(yī)科大學 | 2015年6月 | |
79 | 蔣欣桐 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 江蘇金壇 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2015年6月 |
80 | 云艷春 | 女 | 1992年3月 | 回族 | 青海門源 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像 | 青海大學 | 2015年6月 |
81 | 溫馨 | 女 | 1992年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2015年6月 |
82 | 孫英平 | 男 | 1992年9月 | 漢族 | 青; | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像(診斷方向) | 川北醫(yī)學院 | 2015年6月 |
83 | 姚亮 | 男 | 1991年11月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 川北醫(yī)學院 | 2015年7月 |
84 | 王穎 | 女 | 1992年1月 | 漢族 | 陜西 | 黨員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 2015年7月 |
85 | 武輝芬 | 女 | 1991年11月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 陜西中醫(yī)學院 | 2015年6月 |
86 | 云忠花 | 女 | 回族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 陜西中醫(yī)學院 | 2015年6月 | |
87 | 趙文莉 | 女 | 1992年10月 | 漢族 | 山西運城 | 黨員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2015年6月 |
88 | 尹璐 | 女 | 1992年4月 | 漢族 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 南昌大學 | 2015年6月 | ||
89 | 李寶娜 | 女 | 1991年11月 | 漢族 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2015年7月 | |
90 | 趙艷玲 | 女 | 1992年8月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2015年7月 |
91 | 張海蘭 | 女 | 1991年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2015年6月 |
92 | 趙紅娟 | 女 | 1991年7月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2015年6月 |
93 | 白潔 | 女 | 1993年1月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 醫(yī)學影像學 | 青海大學 | 2015年6月 |
94 | 王彩霞 | 女 | 1992年11月 | 漢族 | 青海 | 本科 | 醫(yī)學影像診斷學 | 蘭州大學 | 2015年6月 | |
95 | 吳彩霞 | 女 | 1989年4月 | 土族 | 青海 | 團員 | 成人本科 | 康復治療學 | 北京體育大學 | 2014年1月 |
96 | 宗群川 | 男 | 1989年10月 | 漢族 | 山東 | 黨員 | 本科 | 臨床醫(yī)學(產科) | 青海大學 | 2015年6月 |
97 | 馬曉燕 | 女 | 1988年5月 | 回族 | 青海西寧 | 團員 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 西安醫(yī)學院 | 2014年7月 |
98 | 李京洋 | 男 | 1988年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 本科 | 口腔醫(yī)學 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2011年7月 |
99 | 康蓮云 | 女 | 1989年10月 | 漢族 | 青海民和 | 團員 | 本科 | 臨床醫(yī)學(醫(yī)學影像) | 西安醫(yī)學院 | 2015年6月 |
100 | 馬曉放 | 女 | 1989年9月 | 漢族 | 黨員 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 青海大學 | 2013年7月 | |
1 | 王占忠 | 男 | 1993年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 醫(yī)學影像 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2015年6月 |
2 | 薛小琴 | 女 | 1992年9月 | 漢族 | 陜西 | 大專 | 醫(yī)學影像 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2015年6月 | |
3 | 韓國財 | 男 | 1995年2月 | 回族 | 青海西寧 | 團員 | 大專 | 醫(yī)學影像 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2015年6月 |
4 | 王國慶 | 男 | 1994年4月 | 回族 | 青海化隆 | 團員 | 大專 | 醫(yī)學影像 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2015年6月 |
5 | 張倩倩 | 女 | 1993年5月 | 漢族 | 青海西寧 | 團員 | 大專 | 醫(yī)學影像 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2015年6月 |
6 | 晁沛 | 女 | 1993年2月 | 漢族 | 青海 | 團員 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2015年6月 |
7 | 李彩琴 | 女 | 1992年11月 | 漢族 | 青海 | 入黨積極分子 | 大專 | 醫(yī)學影像學 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2015年7月 |
- 上一篇:2015年招聘其他專業(yè)人員考試通知 2015/5/23
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18