青海大學(xué)附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)院)2025年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收擬錄取名單
2025/7/11 17:48:38 點(diǎn)擊:
青海大學(xué)附屬醫(yī)院(臨床醫(yī)學(xué)院)2025年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收擬錄取名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào) | 擬錄取專(zhuān)業(yè) |
1 | 李震德 | 632126199902051819 | 全科 |
2 | 阿繼強(qiáng) | 630121200107042018 | 全科 |
3 | 汪志良 | 632122199610163514 | 全科 |
4 | 唐占英 | 630121200009194827 | 全科 |
5 | 董亞玉 | 632126199909211248 | 全科 |
6 | 袁樂(lè)玉 | 632721199711170525 | 全科 |
7 | 祁紹宏 | 63012119971114711X | 全科 |
8 | 宋磊 | 632523200004080050 | 全科 |
9 | 趙滿(mǎn)軍 | 630121199901123637 | 全科 |
10 | 馬曉春 | 630121200102233114 | 兒科 |
11 | 張世鑫 | 632126200111182738 | 兒科 |
12 | 朱梅正 | 632126200203101245 | 兒科 |
13 | 張春霞 | 632523200005132027 | 婦產(chǎn)科 |
14 | 周什杰力措 | 632223200110200224 | 婦產(chǎn)科 |
15 | 王佳琪 | 632123200201181123 | 婦產(chǎn)科 |
16 | 丁紅蓮 | 362125200008112129 | 婦產(chǎn)科 |
17 | 羅冠貞 | 630123200202137907 | 婦產(chǎn)科 |
18 | 曹玉倩 | 632126200009122149 | 麻醉科 |
19 | 李凝婍 | 630105200004242025 | 麻醉科 |
20 | 王敏達(dá) | 630102200206030419 | 麻醉科 |
21 | 呂有平 | 632126200101021455 | 麻醉科 |
22 | 謝丁明 | 630105200107211010 | 麻醉科 |
23 | 虎延芳 | 632126199909154124 | 麻醉科 |
24 | 劉子賦 | 630105200112132018 | 麻醉科 |
25 | 徐建萍 | 632121200211044023 | 急診科 |
26 | 汪學(xué)濤 | 632124199910292011 | 急診科 |
27 | 羅曉鵬 | 630121200120010915 | 急診科 |
28 | 陳國(guó)苗 | 632121200006241028 | 急診科 |
29 | 鄭敏善 | 63212620010410271X | 臨床病理科 |
30 | 祁上珊 | 632125200009180043 | 重癥醫(yī)學(xué)科 |
31 | 閆昕 | 630104199408062045 | 重癥醫(yī)學(xué)科 |
32 | 韓曉娟 | 632524200202084825 | 內(nèi)科 |
33 | 賈金海 | 632221199604230513 | 內(nèi)科 |
34 | 周得蓮 | 632126199910012721 | 內(nèi)科 |
35 | 韓玥 | 632127200308080029 | 內(nèi)科 |
36 | 馬金秀 | 632124199901050643 | 內(nèi)科 |
37 | 李玉芳 | 632124199811187929 | 內(nèi)科 |
38 | 米萍 | 630121199804222529 | 內(nèi)科 |
39 | 李寶慧 | 632124200203203628 | 內(nèi)科 |
40 | 馬鴻杰 | 632122200107083512 | 內(nèi)科 |
41 | 李婷 | 632127200312130025 | 內(nèi)科 |
42 | 王永福 | 632127200311170439 | 皮膚科 |
43 | 多杰英措 | 632127200104200025 | 皮膚科 |
44 | 李暉 | 632128200110130015 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
45 | 馬芳 | 632122200303276821 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
46 | 馬蕊 | 632222200205120028 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 |
47 | 賀天斌 | 630121200007207436 | 外科 |
48 | 孟花吉 | 622326200107075242 | 外科 |
49 | 李明 | 632126200012261414 | 外科 |
50 | 馬福霖 | 630102200101280016 | 外科 |
51 | 馬潔 | 630105200110090627 | 外科 |
52 | 王海清 | 63212620010705002X | 外科 |
53 | 卻桑措 | 632322200002060024 | 外科(整形外科方向) |
54 | 高啟龍 | 630105199912070331 | 外科(泌尿外科方向) |
55 | 李偉 | 622923200209150016 | 外科(泌尿外科方向) |
56 | 多杰旺秀 | 632321200112130015 | 外科(泌尿外科方向) |
57 | 王文昊 | 630121200008143112 | 外科(胸心外科方向) |
58 | 馬志強(qiáng) | 630121200004050015 | 外科(胸心外科方向) |
59 | 馬海君 | 63012120010625641X | 骨科 |
60 | 李永仁 | 630121199912150235 | 骨科 |
61 | 董智邦 | 632126200110312916 | 骨科 |
62 | 李文亮 | 63252320010917001X | 骨科 |
63 | 祁占林 | 632126200206182917 | 骨科 |
64 | 李萬(wàn)明 | 632126200206070018 | 眼科 |
65 | 田霄 | 433130200006080017 | 眼科 |
66 | 馬雅楠 | 632522200007020022 | 耳鼻咽喉科 |
67 | 胡楠 | 632523200201072025 | 耳鼻咽喉科 |
68 | 羅銀霞 | 632127199803041427 | 檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)科 |
69 | 茍亞楠 | 632124200104163624 | 放射科 |
70 | 陳燕 | 632223200101190423 | 放射科 |
71 | 朵曉皓 | 632801200108170024 | 放射科 |
72 | 范玉潔 | 632126200103281023 | 放射科 |
73 | 賈宗婷 | 632123200205199160 | 放射科 |
74 | 楊歡 | 522229200106136103 | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
75 | 陳靈香 | 621121199911261928 | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
76 | 史正云 | 63212520020407131X | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
77 | 賀萬(wàn)菲 | 632726200102220723 | 超聲醫(yī)學(xué)科 |
78 | 李婧 | 632124200104252248 | 口腔內(nèi)科 |
79 | 曹欣樂(lè) | 622226200204063045 | 口腔內(nèi)科 |
80 | 田欣 | 64222220020218006X | 口腔內(nèi)科 |
81 | 隋國(guó)萍 | 63212620001105232X | 口腔內(nèi)科 |
82 | 劉鑫艷 | 63010519961121002X | 口腔內(nèi)科 |
83 | 蔣博文 | 620523199912305594 | 口腔頜面外科 |
84 | 李志玲 | 63212420011214006X | 口腔頜面外科 |
85 | 沈玉婷 | 632128200004150063 | 口腔頜面外科 |
86 | 續(xù)筱卓琳 | 630104200104180021 | 口腔頜面外科 |
87 | 張贇德 | 630121200007144818 | 口腔頜面外科 |
88 | 王家駒 | 630104199912072517 | 口腔修復(fù)科 |
89 | 樊文瑾 | 632222200206280023 | 口腔修復(fù)科 |
90 | 馬杰 | 630102200205100411 | 口腔修復(fù)科 |
91 | 祁喻 | 63010220011217004X | 口腔修復(fù)科 |
92 | 王瑾軒 | 630104200009181018 | 口腔修復(fù)科 |
93 | 董學(xué)智 | 62222320010610001 | 口腔修復(fù)科 |
- 上一篇:沒(méi)有啦
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18