青大附院2021年公開招聘編外工作人員(臨床醫(yī)技藥劑崗位)現(xiàn)場資格審核通過人員公示
2021/9/13 11:43:39 點擊:
根據(jù)《青海大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘編外工作人員實施方案》(青大附醫(yī)政字〔2021〕97號)、青海省人力資源和社會保障廳《關于同意青海大學附屬醫(yī)院2021年公開招聘編外聘用人員實施方案備案的函》(青人社廳函〔2021〕442號)的要求,經(jīng)現(xiàn)場資格審核,下列人員符合招聘條件,現(xiàn)予以公示,公示期為2021年9月13日至9月17日。 公示期滿,請下列人員于2021年9月18日(上午8:30—11:30;下午14:00—17:00)攜帶本人身份證前往青海大學附屬醫(yī)院行政樓四樓人力資源部領取準考證。逾期不領取準考證視為自動放棄。 如對公示人員有異議,可向青海大學附屬醫(yī)院紀檢監(jiān)察辦公室或人力資源部反映,反映情況時須署真實姓名和聯(lián)系方式,匿名反映不予受理。 監(jiān)督電話: 0971-6162020(青海大學附屬醫(yī)院紀檢監(jiān)察辦公室) 0971-6162030(青海大學附屬醫(yī)院人力資源部) |
||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 安永晶 | 女 | 1998/01 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2021/06 |
2 | 白得萍 | 女 | 1995/08 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
3 | 白蓉 | 女 | 1995/07 | 本科 | 南華大學 | 2018/06 |
4 | 曹喆 | 女 | 1996/10 | 本科 | 武漢大學 | 2019/06 |
5 | 車香君 | 女 | 1997/05 | 本科 | 石河子大學 | 2020/10 |
6 | 陳德華 | 男 | 1998/12 | 本科 | 大理大學 | 2021/06 |
7 | 崔瑞婷 | 女 | 1999/03 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
8 | 達娟蓉 | 女 | 1997/07 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
9 | 丁慶英 | 女 | 1995/10 | 本科 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2018/06 |
10 | 高青 | 女 | 1999/09 | 本科 | 大理大學 | 2021/06 |
11 | 郭金蘋 | 女 | 1998/05 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
12 | 郭穎 | 女 | 1998/08 | 本科 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 2020/06 |
13 | 郭志梅 | 女 | 1997/03 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
14 | 賀金馨 | 女 | 1997/09 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
15 | 姬忠?guī)?/span> | 男 | 1994/07 | 本科 | 佳木斯大學 | 2018/06 |
16 | 吉彩家 | 女 | 1995/11 | 本科 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2018/06 |
17 | 焦寶蘭 | 女 | 1993/12 | 本科 | 青海大學 | 2018/06 |
18 | 喇海梅 | 女 | 1998/03 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
19 | 賴彥汝 | 女 | 1998/11 | 本科 | 嘉興學院 | 2021/06 |
20 | 李東民 | 男 | 1995/11 | 本科 | 西南民族大學 | 2017/06 |
21 | 李發(fā)秀 | 女 | 1995/11 | 本科 | 長治醫(yī)學院 | 2020/06 |
22 | 李佳靜 | 女 | 1997/07 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
23 | 李玲 | 女 | 1997/08 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學 | 2021/06 |
24 | 李瑞希 | 女 | 1996/10 | 本科 | 錦州醫(yī)科大學 | 2019/06 |
25 | 李曉春 | 女 | 1995/06 | 本科 | 華北理工大學冀唐學院 | 2018/06 |
26 | 李玉芳 | 女 | 1995/10 | 本科 | 贛南醫(yī)學院 | 2019/06 |
27 | 梁桐 | 男 | 1993/05 | 本科 | 長治醫(yī)學院 | 2017/06 |
28 | 劉玉琴 | 女 | 1997/01 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2021/06 |
29 | 羅玉琴 | 女 | 1995/12 | 本科 | 貴州醫(yī)科大學 | 2017/06 |
30 | 呂仙芬 | 女 | 1997/12 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
31 | 馬彩云 | 女 | 1995/12 | 本科 | 遵義醫(yī)科大學 | 2019/06 |
32 | 馬超 | 男 | 1998/07 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
33 | 馬瑾 | 女 | 1998/12 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
34 | 馬俊波 | 男 | 1998/03 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
35 | 馬慶霞 | 女 | 1996/02 | 本科 | 青海民族大學 | 2019/06 |
36 | 馬瓊 | 女 | 1996/04 | 本科 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2019/06 |
37 | 馬仁梅 | 女 | 1998/01 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
38 | 馬仁瓊 | 女 | 1993/08 | 本科 | 青海大學 | 2018/06 |
39 | 馬蕊 | 女 | 1996/08 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
40 | 馬昕顏 | 女 | 1997/09 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
41 | 馬秀娟 | 女 | 1995/11 | 本科 | 青海民族大學 | 2019/06 |
42 | 馬學紅 | 女 | 1999/01 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
43 | 馬玉 | 女 | 1998/07 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
44 | 倪萍 | 女 | 1996/06 | 本科 | 石河子大學 | 2019/06 |
45 | 祁海璇 | 女 | 1999/05 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2021/06 |
46 | 祁靜靜 | 女 | 1997/11 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
47 | 祁世豪 | 男 | 1998/10 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021/06 |
48 | 喬滿倉 | 女 | 1998/08 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
49 | 尚大蓮 | 女 | 1996/10 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
50 | 沈翔寧 | 女 | 1999/04 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2021/06 |
51 | 盛晨霞 | 女 | 1998/01 | 本科 | 嘉興學院 | 2020/06 |
52 | 盛紅 | 女 | 1998/03 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
53 | 施志倩 | 女 | 1997/10 | 本科 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2021/06 |
54 | 孫巖 | 男 | 1997/04 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2019/06 |
55 | 萬瑪東智 | 男 | 1997/01 | 本科 | 青海民族大學 | 2021/06 |
56 | 王國云 | 女 | 1996/01 | 本科 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
57 | 王明涓 | 女 | 1996/11 | 本科 | 南華大學 | 2018/06 |
58 | 王欣蕊 | 女 | 1999/07 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2021/06 |
59 | 王新斌 | 男 | 1998/05 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
60 | 王馨玉 | 女 | 1997/11 | 本科 | 南華大學 | 2020/06 |
61 | 魏永萍 | 女 | 1996/01 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2019/06 |
62 | 徐艷霞 | 女 | 1997/10 | 本科 | 河西學院 | 2021/06 |
63 | 楊靜 | 女 | 1998/08 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2021/06 |
64 | 楊蕾 | 女 | 1998/04 | 本科 | 石河子大學 | 2020/06 |
65 | 冶燕萍 | 女 | 1997/07 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
66 | 葉玉晶 | 女 | 1996/07 | 本科 | 青海民族大學 | 2020/06 |
67 | 尹得萍 | 女 | 1996/12 | 本科 | 南華大學 | 2018/06 |
68 | 張夢悅 | 女 | 1998/09 | 本科 | 青海民族大學 | 2021/06 |
69 | 張明蓮 | 女 | 1996/08 | 本科 | 青海民族大學 | 2019/06 |
70 | 張盛嬋 | 女 | 1997/10 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
71 | 張艷 | 女 | 1997/11 | 本科 | 青海民族大學 | 2021/06 |
72 | 張雨倩 | 女 | 1999/04 | 本科 | 南昌大學 | 2021/06 |
73 | 趙春霞 | 女 | 1990/11 | 本科 | 川北醫(yī)學院 | 2013/06 |
74 | 趙鴻昌 | 男 | 1995/11 | 本科 | 青海大學 | 2019/06 |
75 | 趙學梅 | 女 | 1997/03 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
76 | 趙學珍 | 女 | 1998/08 | 本科 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2019/06 |
77 | 鐘鈺 | 女 | 1996/08 | 本科 | 青海民族大學 | 2019/06 |
78 | 周玉林 | 男 | 1998/10 | 本科 | 青海大學 | 2021/06 |
- 上一篇:青大附院2021年公開招聘編外工作人員(行政后勤崗位)現(xiàn)場資 2021/9/13
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18