青海大學(xué)附屬醫(yī)院2018年護(hù)理專業(yè)預(yù)選合格人員名單
2018/4/4 15:12:23 點(diǎn)擊:
為加強(qiáng)護(hù)理人才隊(duì)伍建設(shè),更好的服務(wù)于社會(huì),根據(jù)我院人力資源配置規(guī)劃,于2018年3月27日至2018年3月29日對(duì)報(bào)考我院護(hù)理崗位的人員進(jìn)行了筆試、面試、技能操作考試,根據(jù)綜合成績(jī),以下人員通過(guò)預(yù)選并予以公示,公示時(shí)間為2018年4月4日至2018年4月9日。請(qǐng)以下人員于2018年4月10日當(dāng)日17:30分前,到青大附院人力資源部簽訂意向書(shū)。 如對(duì)公示人員有異議,可向青海大學(xué)紀(jì)委、醫(yī)院紀(jì)委實(shí)名反映。青海大學(xué)紀(jì)委辦公室電話:0971-5310417;醫(yī)院紀(jì)委辦公室電話:0971-6162020,信箱:jijian6162064@163.com。 |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時(shí)間 |
1 | 趙有紅 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 華北理工大學(xué) | 2018.7 |
2 | 劉建芳 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 華北理工大學(xué) | 2018.7 |
3 | 鞏瑞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
4 | 王靜 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2018.7 |
5 | 譚雪嬌 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2017.7 |
6 | 任曉紅 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
7 | 剛云燕 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2018.7 |
8 | 苗玉霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 西北民族大學(xué) | 2017.7 |
9 | 張文潔 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 2017.7 |
10 | 馬海蓮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 2018.7 |
11 | 靳生玲 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 2018.7 |
12 | 何軍亮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2017.7 |
13 | 朱福香 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 青海大學(xué) | 2013.7 |
14 | 李玲 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 2018.7 |
15 | 郭思雯 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 西安外事學(xué)院 | 2018.7 |
16 | 張彩 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 吉林大學(xué) | 2018.7 |
17 | 李成蓮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2018.7 |
18 | 李鵬蕓 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
19 | 吉秀茜 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
20 | 包青慧 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 2018.7 |
21 | 劉青靈 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 江西科技學(xué)院 | 2016.7 |
22 | 王軍 | 男 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2018.7 |
23 | 馬吉賢 | 男 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2018.7 |
24 | 馬艷媛 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 西北民族大學(xué) | 2018.7 |
25 | 朱曉萍 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 西北民族大學(xué) | 2018.7 |
26 | 冶成梅 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 南方醫(yī)科大學(xué) | 2018.7 |
27 | 李順霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 2018.7 |
28 | 賀德霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
29 | 張青青 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
30 | 張彩榮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
31 | 宋維瑛 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2017.7 |
32 | 喬新倩 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2018.7 |
33 | 侯永玲 | 女 | 本科 | 涉外英語(yǔ)護(hù)理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
34 | 申雅玲 | 女 | 本科 | 特需護(hù)理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
35 | 朱海蓮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 中南大學(xué) | 2018.7 |
36 | 賀玉風(fēng) | 女 | 本科 | 涉外英語(yǔ)護(hù)理 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
37 | 樊青娜 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
38 | 康啟艷 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 2018.7 |
39 | 薛志蘭 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 2018.7 |
40 | 許雅 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 2018.7 |
41 | 趙景業(yè) | 男 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
42 | 葉培艷 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
43 | 史珂 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
44 | 夏文艷 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 隴東學(xué)院 | 2018.7 |
45 | 韓昌霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2018.7 |
46 | 才仁措 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2018.7 |
47 | 卓瑪措 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 西北民族大學(xué) | 2018.7 |
48 | 朱慧榮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 西北民族大學(xué) | 2018.7 |
49 | 馬曉燕 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 大連大學(xué) | 2018.7 |
50 | 田成娟 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 2018.7 |
51 | 董海霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
52 | 楊曉倩 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
53 | 王霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 2018.7 |
54 | 王小麗 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 2018.7 |
55 | 張忠霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
56 | 李艷 | 女 | ?破瘘c(diǎn)本科 | 護(hù)理學(xué) | 西安培華學(xué)院 | 2018.7 |
57 | 安梅燕 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2016.7 |
58 | 劉琛潔 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 山東英才學(xué)院 | 2018.7 |
59 | 張春秀 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 中南大學(xué) | 2018.7 |
60 | 崔湘鈺 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
61 | 田蓉 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
62 | 梁延明 | 男 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 2018.7 |
63 | 馬彥 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
64 | 李存兄 | 女 | ?破瘘c(diǎn)本科 | 護(hù)理學(xué) | 山西大同大學(xué) | 2018.7 |
65 | 李雪 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 江西科技學(xué)院 | 2018.7 |
66 | 保琰 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
67 | 吳培霞 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
68 | 王鳳蓮 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
69 | 松長(zhǎng)蓉 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 三峽大學(xué) | 2018.7 |
70 | 應(yīng)春燕 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
71 | 金娜莎 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2018.7 |
72 | 張馨 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
73 | 張順梅 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2017.7 |
74 | 李海萍 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2018.7 |
75 | 喬紅燕 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2017.7 |
76 | 趙瑞娟 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 2017.7 |
77 | 周婉晶 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué)汾陽(yáng)學(xué)院 | 2018.7 |
78 | 嚴(yán)文欣 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
79 | 馬滋源 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2014.7 |
80 | 張丹 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
81 | 王彩博 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
82 | 張世娟 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 2018.7 |
83 | 沈延紅 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
84 | 梁露 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 2018.7 |
85 | 張培瑜 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2018.7 |
- 上一篇:青海大學(xué)附屬醫(yī)院2018年護(hù)理專業(yè)預(yù)選合格人員名單 2018/4/4
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18