青海大學附屬醫(yī)院2018年護理專業(yè)通過資格預審人員公示
2018/3/21 18:01:11 點擊:
為加強護理人才隊伍建設(shè),更好的服務(wù)于社會,根據(jù)我院人力資源配置規(guī)劃,我院于2018年1月5日至2018年3月15日進行護理人員預選報名工作,以下人員通過資格審核并予以公示,公示時間為2018年3月21日至2018年3月25日,請以下人員于2018年3月26日當日17:30分前到青大附院人力資源部領(lǐng)取準考證,并于2018年3月27日(周二)下午2:30準時到青海大學醫(yī)學院南樓階梯教室六、七參加筆試考試,于2018年3月28日(周三)上午8:30準時到青海大學附屬醫(yī)院綜合樓16樓會議室參加面試考試。 如對公示人員有異議,可向青海大學紀委、醫(yī)院紀委實名反映。青海大學紀委辦公室電話:0971-5310417;醫(yī)院紀委辦公室電話:0971-6162020,信箱:jijian6162064@163.com。 |
|||||
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 |
1 | 魏玥 | 女 | 本科 | 齊魯醫(yī)學院 | 2016.7 |
2 | 趙有紅 | 女 | 本科 | 華北理科大學 | 2018.6 |
3 | 劉建芳 | 女 | 本科 | 華北理科大學 | 2018.6 |
4 | 鞏瑞 | 女 | 本科 | 濱州醫(yī)學院 | 2018.9 |
5 | 王靜 | 女 | 本科 | 南方醫(yī)科大學 | 2018.6 |
6 | 譚雪嬌 | 女 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2017.7 |
7 | 任曉紅 | 女 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2018.6 |
8 | 李桂霞 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)院大學科技學院 | 2018.6 |
9 | 剛云燕 | 女 | 本科 | 南方醫(yī)科大學 | 2018.6 |
10 | 趙克紅 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2018.7 |
11 | 苗玉霞 | 女 | 本科 | 西北民族大學 | 2017.6 |
12 | 張文潔 | 女 | 本科(五年) | 濱州醫(yī)學院 | 2017.7 |
13 | 周生萍 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2017.7 |
14 | 馬海蓮 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
15 | 靳生玲 | 女 | 本科 | 武漢科技大學城市學院 | 2018.6 |
16 | 顧銀存 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2017.7 |
17 | 閆曉倩 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)院大學科技學院 | 2018.6 |
18 | 何軍亮 | 女 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2017.6 |
19 | 沈潔 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
20 | 朱福香 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2013.6 |
21 | 何娟 | 女 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2017.7 |
22 | 李玲 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
23 | 郭思雯 | 女 | 本科 | 西安外事學院 | 2018.6 |
24 | 張彩 | 女 | 本科(五年) | 吉林大學 | 2018.7 |
25 | 李成蓮 | 女 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2018.7 |
26 | 談秀麗 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.7 |
27 | 李鵬蕓 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.7 |
28 | 吉秀茜 | 女 | 本科 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2018.7 |
29 | 洛巴 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
30 | 包青慧 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
31 | 劉青靈 | 女 | 本科 | 江西科技學院 | 2016.7 |
32 | 宋思佳 | 女 | 本科(專升本) | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2018.6 |
33 | 王軍 | 男 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 2018.6 |
34 | 馬吉賢 | 男 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 2018.6 |
35 | 更知吉 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
36 | 南卡多杰 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
37 | 華卓乙亥 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
38 | 更藏卓瑪 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
39 | 剛?cè)沾?/td> | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
40 | 拉毛先 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
41 | 拉毛英周 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
42 | 馬艷媛 | 女 | 本科 | 西北民族大學 | 2018.6 |
43 | 朱曉萍 | 女 | 本科 | 西北民族大學 | 2018.6 |
44 | 冶成梅 | 女 | 本科 | 南方醫(yī)科大學 | 2018.6 |
45 | 李順霞 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
46 | 賀德霞 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
47 | 張青青 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
48 | 張彩榮 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
49 | 李昭慧 | 女 | 本科 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2017.6 |
50 | 宋維瑛 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2017.7 |
51 | 喬新倩 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2018.6 |
52 | 侯永玲 | 女 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
53 | 申雅玲 | 女 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
54 | 郁海霞 | 女 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
55 | 任淑君 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
56 | 衡琪 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
57 | 朱海蓮 | 女 | 本科 | 中南大學 | 2018.6 |
58 | 賀玉鳳 | 女 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
59 | 樊青娜 | 女 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
60 | 康啟艷 | 女 | 本科 | 武漢科技大學城市學院 | 2018.6 |
61 | 薛志蘭 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
62 | 劉梅 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
63 | 許雅 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
64 | 趙景業(yè) | 男 | 本科 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
65 | 楊鴻 | 男 | 本科 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
66 | 葉培艷 | 女 | 本科 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
67 | 史珂 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018.6 |
68 | 崔占萍 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2017.7 |
69 | 夏文艷 | 女 | 本科 | 隴東學院 | 2018.7 |
70 | 韓昌霞 | 女 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2018.6 |
71 | 冶婉君 | 女 | 本科 | 吉首大學 | 2018.6 |
72 | 費花花 | 女 | 本科 | 河南大學民生學院 | 2018.6 |
73 | 才仁措 | 女 | 本科 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2018.7 |
74 | 卓瑪措 | 女 | 本科 | 西北民族大學 | 2018.7 |
75 | 朱慧榮 | 女 | 本科 | 西北民族大學 | 2018.7 |
76 | 馬曉燕 | 女 | 本科 | 大連大學 | 2018.7 |
77 | 田成娟 | 女 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2018.6 |
78 | 馬小琳 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2016.6 |
79 | 包存霞 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2018.6 |
80 | 董海霞 | 女 | 本科 | 濟寧醫(yī)學院 | 2018.5 |
81 | 馬紅芳 | 女 | 本科 | 重慶醫(yī)科大學 | 2017.6 |
82 | 楊曉倩 | 女 | 本科 | 長治醫(yī)學院 | 2018.7 |
83 | 張勝男 | 女 | 專升本 | 河南中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
84 | 王霞 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)院大學科技學院 | 2018 |
85 | 周婷婷 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
86 | 令鳳霞 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
87 | 朱彤彤 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
88 | 王小麗 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)院大學科技學院 | 2018.6 |
89 | 鄭玉環(huán) | 女 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2017.6 |
90 | 張忠霞 | 女 | 本科 | 濟寧醫(yī)學院 | 2018.6 |
91 | 青美才西 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
92 | 白小英 | 女 | 本科 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 2018 |
93 | 李艷 | 女 | 專升本 | 西安培華學院 | 2018.7 |
94 | 安梅燕 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2016.6 |
95 | 斗本加 | 男 | 本科 | 青海大學 | 2016.6 |
96 | 劉琛潔 | 女 | 本科 | 山東英才學院 | 2018.6 |
97 | 馬曉榮 | 女 | 本科 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 2017.7 |
98 | 嚴丙秀 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2016.6 |
99 | 張春秀 | 女 | 本科 | 中南大學 | 2018 |
100 | 崔湘玉 | 女 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2018.7 |
101 | 田蓉 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018.7 |
102 | 梁延明 | 男 | 本科 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2018.6 |
103 | 馬彥 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018.6 |
104 | 李存兄 | 女 | 專升本 | 山西大同大學 | 2018.7 |
105 | 李雪 | 女 | 本科 | 江西科技學院 | 2018.6 |
106 | 保琰 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018.6 |
107 | 王一帆 | 男 | 本科 | 暨南大學 | 2018.1 |
108 | 喬興玉 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2017 |
109 | 吳培霞 | 女 | 本科 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2018.7 |
110 | 候曉燕 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)院大學科技學院 | 2017.7 |
111 | 張海琳 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2017.6 |
112 | 韓曉東 | 男 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2017.6 |
113 | 普毛措 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
114 | 才讓措 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
115 | 許乾鳳 | 女 | 本科 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 2018.6 |
116 | 何軍亮 | 女 | 本科 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2017.6 |
117 | 王鳳蓮 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018.7 |
118 | 松長蓉 | 女 | 本科 | 三峽大學 | 2018.6 |
119 | 應(yīng)春燕 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018.6 |
120 | 當曾措洛 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.6 |
121 | 毛福蘭 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)學院珠海校區(qū) | 2018.6 |
122 | 金娜莎 | 女 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2018.7 |
123 | 張馨 | 女 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2018.6 |
124 | 劉秀芬 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2017.7 |
125 | 金小敏 | 女 | 本科 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 2018.7 |
126 | 陳蓉 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)學院珠海校區(qū) | 2018.6 |
127 | 張順梅 | 女 | 本科 | 貴州醫(yī)科大學 | 2017.7 |
128 | 南吉措 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.7 |
129 | 西合多日姐 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.7 |
130 | 忠爾日 | 女 | 本科 | 青海大學 | 2018.7 |
131 | 李海萍 | 女 | 本科 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 2018.7 |
132 | 喬紅艷 | 女 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2017.6 |
133 | 呂利雪 | 女 | 專升本 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2018.7 |
134 | 趙瑞娟 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2017.7 |
135 | 周婉晶 | 女 | 本科 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 2018 |
136 | 趙艷 | 女 | 本科 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2018.6 |
137 | 嚴文欣 | 女 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2018.7 |
138 | 鮑奕如 | 女 | 本科 | 南陽理工學院 | 2018.6 |
139 | 馬滋源 | 女 | 本科 | 山西醫(yī)科大學 | 2014.7 |
140 | 段瑤瑤 | 女 | 本科 | 江西科技學院 | 2018.7 |
141 | 包燕 | 女 | 本科 | 遵義醫(yī)學院珠海校區(qū) | 2018 |
142 | 張丹 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
143 | 王彩博 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
144 | 張世娟 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018.6 |
145 | 沈延紅 | 女 | 本科 | 西安醫(yī)學院 | 2018.6 |
146 | 謝秀娟 | 女 | 本科 | 吉林醫(yī)藥學院 | 2018.6 |
147 | 凡鳳 | 女 | 本科 | 西北民族大學 | 2018 |
148 | 梁露 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)院大學科技學院 | 2018.6 |
149 | 張黎彬 | 女 | 本科 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2018 |
150 | 盧娟 | 女 | 本科 | 長沙醫(yī)學院 | 2017.6 |
151 | 劉玉慧 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)院大學科技學院 | 2018 |
152 | 姜研 | 女 | 本科 | 湖北文理學院 | 2018.6 |
153 | 雷列霞 | 女 | 本科 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 2018.6 |
154 | 張培瑜 | 女 | 本科 | 長治醫(yī)學院 | 2018.7 |
- 上一篇:設(shè)備招標公告 2018/3/22
- 下一篇:醫(yī)院公告 2014/7/18